Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.
| Panel | LED 75" |
| Kontrast | 4000:1 |
| Jasność | 430cd/m2 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Obszar wyświetlania | 1650,0x928,0mm |
| Tryb wyświetlania | 16:9/4:3/punkt do punktu/pełny ekran |
| Rozdzielczość | 4K 3840x2160 |
| Ekran | szyba hartowana 4mm z powłoką Anti Glare |
| Tryb dźwięku | D/K; B/G; I; M |
| Kąt widzenia | 178° |
| Żywotność panelu | 50 000 h |
| Rozmiar pixela | 0,744 x 0,744 |
| Czas reakcji | 8ms |
| Przedział napięcia | AC (100~240)V-50-60Hz |
| Głośniki | 2x15W |
| Zużycie prądu max/tryb czuwania | Max. 230W/ < 0,5W |
| Plug&Play | Tak |
| Technologia dotyku | IR |
| Waga | 82kg |
| Wejścia | HDMI 2.0 x1; HDMI 1.0 x1; VGA x1; YPBPR x1; AV x1; USB 2.0 x2; USB 3.0 x2; RJ45 x1; Czytnik kart x1; Gniazdo Touch USB x1 |
| Wyjścia | AV-Out x1; wyjście słuchawkowe; SPDIF x1 |
| Wymiary | 715 x 1003 x 94 mm |
|
Gwarancja |
standardowa 2 lata (lub 3 lata*** po rejestracji tutaj) |
| Prędkość kursora | 180 dot/s |
| Obiekty odczytu | Palec, wskaźnik lub inny nieprzezroczysty obiekt |
| Punkty dotyku | 20 punktów dotyku |
| Dokładność pozycjonowania | < 2 mm |
| Rozdzielczość dotyku | 4096*4096/16384*16384/32768*32768 |
| Ciągły czas reakcji | < 8 ms |
| Połączenie | USB 2.0, USB 1.1 & USB 3.0 |
| Precyzja dotyku | >=Φ3mm |
| Ilość dotknięć | Więcej niż 60,000,000 dla niektórych pozycji |
| System OS | Windows, Linux, Android, Mac |
| CPU | Procesor 4 generacji i5-4690S 3.2MHz |
| Procesor | Intel® HM81 |
| Pamięć | 4GB 1 x 204-pin DDR3 1600 SO-DIMM |
| Dysk twardy | 500 GB SATA HDD |
| Inne | 2x USB 3.0; 4x USB 2.0; 1x 100/1000 Mbps Ethernet; 1x HDMI; 1xVGA; 1x RS232; 1x MicIn; 1x LineOut; 1x WiFi |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.