Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.
| Panel | LED 55" |
| Kontrast | 1100:1 |
| Jasność | 450cd/m2 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Obszar wyświetlania | 1209,6x680,4mm |
| Tryb wyświetlania | 16:9/4:3/punkt do punktu/pełny ekran |
| Rozdzielczość | FullHD 1920x1080 |
| Ekran | szyba hartowana 4mm z powłoką Anti Glare |
| Tryb dźwięku | D/K; B/G; I; M |
| Kąt widzenia | 178° |
| Żywotność panelu | 50 000 h |
| Rozmiar pixela | 0,744 x 0,744 |
| Czas reakcji | 15ms |
| Przedział napięcia | AC (100~240)V-50-60Hz |
| Głośniki | 2x15W |
| Zużycie prądu max/tryb czuwania | Max. 230W/ < 0,5W |
| Plug&Play | Tak |
| Technologia dotyku | IR |
| Waga | 42kg |
| Wejścia | HDMI 2.0 x1; HDMI 1.0 x1; VGA x1; YPBPR x1; AV x1; USB 2.0 x2; USB 3.0 x2; RJ45 x1; Czytnik kart x1; Gniazdo Touch USB x1 |
| Wyjścia | AV-Out x1; wyjście słuchawkowe; SPDIF x1 |
| Wymiary | 1334 x 791 x 77 mm |
|
Gwarancja |
standardowa 2 lata (lub 3 lata*** po rejestracji tutaj) |
| Prędkość kursora | 180 dot/s |
| Obiekty odczytu | Palec, wskaźnik lub inny nieprzezroczysty obiekt |
| Punkty dotyku | 20 punktów dotyku |
| Dokładność pozycjonowania | < 2 mm |
| Rozdzielczość dotyku | 4096*4096/16384*16384/32768*32768 |
| Ciągły czas reakcji | < 8 ms |
| Połączenie | USB 2.0, USB 1.1 & USB 3.0 |
| Precyzja dotyku | >=Φ3mm |
| Ilość dotknięć | Więcej niż 60,000,000 dla niektórych pozycji |
| System OS | Windows, Linux, Android, Mac |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.