Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.
| Seria | VN | |
| Model | TT-6518VN | |
| Rozmiar ekranu(“cale) | 65” | |
| Podświetlanie | Direct- lit | |
| Wymiary obszaru wyświetlania (szerokość*wysokość) | 1428.5*803.5mm | |
| Format | 16:9 | |
| Rozdzielczość | 3840*2160 Pixel (4K) | |
| Kolory | 10bit | |
| Jasność | 370cd/m2 | |
| Kontrast | 4000:1 | |
| Czas odpowiedzi | 8ms | |
| Kąt widzenia | 178∘ | |
| Żywotność panelu | minimum 30,000 godzin | |
| Power Consumption | Maximum <450W | |
| Working Voltage | Maximum <220W Standby Mode ≤0.5W |
|
| Materiał powierzchni | 2mm szyba hartowana | |
| Technologie powierzchni dotykowej | Anti-Glare glass +Anti-finger print | |
| Optical bonding | Tak | |
| Przezroczystość | >88% | |
| Twardość powierzchni dotykowej | 7 | |
| Czujnik dotyku | Podczerwień | |
| Liczba punktów dotyku | 20 punktów | |
| Metoda obsługi | Nano Pen (>2mm szerokości) lub palec | |
| Czas reakcji dotyku | 7mm | |
| Prędkość kursora | 100 Punktów/s | |
| Dokładność | 1mm | |
| Interfejs komunikacyjny | USB-A | |
| Pozycja głośników | Przód | |
| Impedancja znamionowa głośników | 8Ω | |
| Częstotliwość odpowiedzi głośników | 90Hz(±20%)- 18kHz | |
| Moc wyjściowa głośników | 15W*2 | |
| Temperatura przechowywania /Wilgotność | -20℃~60℃/20%~90% | |
| Temperatura pracy /Wilgotność | 0℃-40℃/20%~80% | |
| Metoda instalcji | ściana / podstawa jezdna | |
| Wymiary opakowania | 1705x1080x265 mm | |
| VESA | 600x400mm | |
| Chipset | MSD6A828 | |
| CPU | ARM Cortex A53 4*core 1.4GHz | |
| GPU | ARM Mali450 6*core 600MHz | |
| RAM | 2GB | |
| ROM | 8GB | |
| Android Version | 5.0.1 | |
| Inteligentne zabezpieczenie termiczne | Automatyczne przejście w tryb uśpienia kiedy monitor jest przegrzany | |
| OPS PC | wsparcie 4K@60HZ | |
| 2.4G/5G WIFI moduł | TAK | |
| Porty przód monitora | ||
| USB TYPE A x 2, USB TYPE A (Dotyk) x 1,HDMI x 1 | ||
| Porty tył monitora | DP *1 ( 4K@60HZ) ; HDMI 2.0 (4K@60HZ) x 2,HDMI out x1 USB TYPE A (Dotyk) x 3, Public USB3.0 x 1, Public USB 2.0*1, Android USB 2.0*1; Słuchawki*1 SPDIF out*1; | |
| Porty dół monitora | HDMI 1.4b( 4K@30HZ); Dotyk USB Type A *1; RJ45*2; RS232*1; AV out( 5V =3A) *1 | |
| Wspierane formaty multimedialne | Zdjęcia: JPEG, BMP, PNG | |
| Video: MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, H.265, RM, RMVB, MOV, MJPEG, VC1, DivX, FLV (Support 1080P, 4K HD Decoding) | ||
| Audio: MP3, M4A, (AAC) | ||
| Pen Tray | Tak |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.