Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.
Charakterystyka produktu:
AVer PL50 jest wizualizerem stacjonarnym o bardzo dobrej jakości obrazu. Matryca o rozdzielczości 5 megapikseli pozwala wyświetlać obraz w jakości Full HD (1080p) z maksymalną częstotliwością odświeżania wynoszącą 30 klatek na sekundę.
Wizualizer posiada 16-krotny zoom optyczny, który w połączeniu z 15-krotnym zoomem cyfrowym czy ilością dostępnych złączy czyni AVera PL50 wyróżniającym się sprzętem w swojej pólce cenowej. Warto wspomnieć o podwójnych, regulowanych lampach LED oraz podświetlarce o rozmiarach 329 x 265 mm pozwalającej podświetlić obszar w formacie A4.
Urządzenie pozwala na tworzenie notatek na wyświetlanym obrazie bez potrzeby podłączania komputera. Utworzony w ten sposób materiał mozna zapisać na wbudowanej pamięci, karcie SDHC lub przenośnej pamięci USB.
Aver PL50 posiada wszystkie niezbędne złącza: m.in. HDMI, 4 porty VGA (2 x WE, 2 x WY) z funkcją switch.
PARAMETRY:
| Sensor (przetwornik) | 1/3" CMOS |
| Ilość pikseli (efektywna) | 5000000 |
| Rozdzielczość (efektywna) | Full HD 1080p (1920 x 1080) HD 720p (1280 x 720) QXGA (2048 x 1536) SXGA (1280 x 1024) UXGA (1600 x 1200) WXGA (1280 x 800) XGA (1024 x 768) |
| Częstotliwość odświeżania | max. 30 FPS |
| Zoom optyczny | 16x |
| Zoom cyfrowy | 15x |
| Obszar skanowania | 400 x 300 mm |
| Fokus | Automatyczny/ręczny |
| Wbudowana pamięć | 80 zdjęć w najwyższej rozdz.; 240 zdjęć w rozdz. XGA zdjęć |
| Zapis na karcie pamięci (typ) | karta SDHC port USB - np. pendrive |
| Pilot zdalnego sterowania | Tak |
| Wbudowany Switch VGA (2x2) | Tak |
| Podświetlany pulpit | 329 x 265 mm |
| Oświetlenie zewnętrzne | x2 |
| Typ oświetlenia | LED |
| Wyjścia video | Composite HDMI VGA (2x) |
| Wejścia video | VGA (2x) |
| Wyjścia audio | Mini jack 3.5 mm |
| Wejścia audio | Mikofon (mini jack 3.5 mm) |
| Porty komunikacyjne | Mini USB RS232 USB (a) Wyjście zasilania |
| Waga | 6,5 kg |
| Wymiary max. | 630 x 505 x 510 mm |
| Wymiary min. | 470 x 165 x 510 mm |
| Pobór mocy (max) | 16.8W (z włączoną lampą 18W) W |
| Zasilacz | Zewnętrzny |
| Akcesoria w zestawie | instrukcja obsługi oprogramowanie pilot pokrowiec przewód Mini USB zasilacz |
| Akcesoria opcjonalne | przystawka do mikroskopu |
| Gwarancja | 3 lata |
| Funkcje | Automatyczna regulacja przesłony Automatyczny balans bieli Dzielenie ekranu (PBP) Nanoszenie notatek bez komputera Negatyw/Pozytyw Obracanie obrazu Stop klatka Tryb Foto/Tekst Wbudowany mikrofon |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.